Né le 2 décembre 1997 à Koumassi, Sangaré Ibrahim est un footballeur international ivoirien évoluant au poste de milieu de terrain à Nottingham Forest. 225foot vous propose 8 choses à savoir sur l’international ivoirien.
#1 Quel est son salaire actuel à Nottingham ?
Arrivé à Nottingham Forest le 1er septembre 2023 en provenance du PSV Eindhoven, Sangaré Ibrahim a signé un contrat de cinq saisons avec le club anglais. Il touchera chaque année, 4 514 957 euros (2 934 722 050 CFA).
Salaire par an | 4 514 957 euros (2 535 000 000 CFA) |
Salaire par mois | 376 246 euros (244 560 171 CFA) |
Salaire par semaine | 86 826 euros (56 436 900 FCFA) |
Salaire par jour | 12 404 euros (8 062 414 FCFA |
#2 Quelle est la place de Sangaré dans la grille salariale de Nottingham ?
Le milieu de terrain de 25 ans est avec cinq autres coéquipiers, le deuxième plus gros salaire de Nottingham Forest.
Joueur | Salaire annuel |
#1 Divock Origi | 7 223 931 euros (4 695 555 150 FCFA) |
#2 Felipe | 4 514 957 euros (2 934 722 050 CFA) |
#3 Callum Hudson-Odoi | 4 514 957 euros (2 934 722 050 CFA) |
#4 Chris Wood | 4 514 957 euros (2 934 722 050 CFA) |
#5 Morgan Gibbs-White | 4 514 957 euros (2 934 722 050 CFA) |
#6 Sangaré Ibrahim | 4 514 957 euros (2 934 722 050 CFA) |
#3 Combien gagnait-il avant ?
En quittant le PSV Eindhoven pour Nottingham, Sangaré Ibrahim s’est assuré un joli pactole. Voici ci-dessous ce qu’il gagnait avant :
Saison | Club | Salaire annuel |
2022-2023 | PSV Eindhoven | 2 400 000 euros (1 560 000 000 FCFA) |
2021-2022 | PSV Eindhoven | 1 900 000 euros (1 235 000 000 FCFA) |
2019-2020 | Toulouse FC | 1 200 000 euros (780 000 000 FCFA) |
2016-2017 | Toulouse FC | 94 000 euros (61 100 000 FCFA) |
#4 Quelle est sa valeur marchande ?
La valeur marchande actuelle de Sangaré Ibrahim est de 35 millions d’euros en octobre 2023.
Club | Valeur marchande |
Nottingham (2023) | 35 000 000 euros |
PSV Eindhoven (2022) | 35 000 000 euros |
Toulouse (2019) | 15 000 000 euros |
Toulouse (2016) | 150 000 euros |
#5 Quels sont ses records ?
Sangaré Ibrahim a remporté tous ses trophées au PSV Eindhoven. Il a glané la Coupe des Pays-Bas deux fois de suite, en 2022 et en 2023, mais aussi la Supercoupe des Pays-Bas en 2022.
#6 Qui a coaché Sangaré ?
Le joueur de 25 ans travaille à Nottingham, sous les ordres de Steve Cooper. Dans son ancien club, au PSV Eindhoven, il était coaché par Roger Schmidt. A Toulouse, Sangaré a connu Pascal Dupraz.
#7 Quelles sont ses statistiques en 2023/24 ?
Compétition | Nombre de matches |
Premier League | 4 matches |
Qualifications de la Ligue des champions | 4 matches, 2 buts) |
Eredivisie | 2 matches, 1 passe décisive) |
Johan Cruijff Schaal | 1 match |
#8 Quels sont ses réseaux sociaux ?
|
Ibrahim Sangare Officiel |
121 k followers |
|
ibrahim_sangare225 |
113 k followers |
|
– |
– |